Блум таканомиясын қолдану – оқушылардың білім сапасын арттырудың негізгі құралы ретінді LESSON STUDY зерттеу жұмысының жоспары
Мақсаты – Сабақтың әр кезеңінде Блум таксаномиясын қолдану арқылы бастауыш және орта буындарда негізгі пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейін көтеру және осы пәндер бойынша оқыту әдістемесін жетілдіру.
Күтілетін нәтиже:
- Мұғалімдер Lesson Study тәсілінің көмегімен Блум таксаномиясының өзектілігін түсінеді, ақпаратты өз бетінше ұғады, зерделейді;
- Зерттелетін сыныптардың білім сапасы артады;
- АВС оқушылары зерттеліп, оқушылар өзін-өзі реттеуге мүмкіндік алады;
- Lesson Study бойынша сабақ жоспарларының жинағы жасалады.
Зерттелінетін сыныптар:
Сыныптар | Білімі сапасы | Динамика | Сынып жетекшілер | |
жыл | І т | |||
3 «А» | 80% | 71% | -9 | Игиликова Н.Е. |
3 «В» | 39% | 32% | -7 | Абдыжанова Г.К. |
6 «Ә» | 40% | 32% | -8 | Еликбаева Н.М. |
6 «Б» | 40% | 22% | -18 | Мақшатова Г.У. |
9 «Б» | 54% | 46% | -8 | Жусупова А.Б. |
9 «В» | 26% | 13% | -13 | Нурлыбаева К.Ж. |
Зерттеу жүргізетін топтар:
- 1-топ: Жетекшісі – Баймулдина А.С. Топ мүшелері: Елікбаева Н.М., Саналиев Г.Е., Гимаева Ж.М.
- 2- топ: Жетекшісі – Дадыбаева Ф.Б. Топ мүшелері: Ашуханова А.К., Дангилова Г.К., Жунусова К.С., Катешова Н.Т.
- 3 – топ: Жетекшісі – Рамазанова Ш.К. Топ мүшелері: Айткужин М.Ж., Усманова А.К., Жакслыхова Г.Н.
№ | Жұмыс түрі | мақсаты | мерзімі | жауапты | қатысушы топ | жұмыс нәтижесі |
1 | Зерттеу жүргізілетін сыныптарды іріктеу | Білім сапасы төмен сныптарды зерттеу, оқушылардың білім деңгейін көтеру. | І тоқсан соңы | Сулекина Н.М. | Барлық топтар | Мониторинг |
2 | LESSON STYDU жоспарын құру | Зерттеу жұмыстарын жүйелі жүргізу | ІІ тоқсан басы | Сулекина Н.М. | Жоспар LESSON STYDU сабақ беру кестесі құрылады. | |
3 | Топтардың отырысы | Зерттеу жұмысын, сабақ жоспарларын жоспарлау | 11 қазан | Топ жетекшілері | Барлық топтар | Топ ішілік жоспар |
4 | LESSON STYDU сабақтарын І айналымы | АВС оқушыларын зерттеу. | 13.11-02.12.2017 | Топ жетекшілері | Зерттеуші топтар | Бақылау парақтарын толтыру |
5 | Рефлексия алаңы | Оқушы, мұғалім эвалюациясын анықтау. | Желтоқсан | Сулекина Н.М. | Барлық топтар | Рефлексиялық есеп |
6 | LESSON STYDU ІІ айналымын өткізу | Ортақ жоспар, сабақ жоспарын құру | Қаңтар | Топ жетекшілері | Зерттеуші топтар | ІІ айналым жоспары |
7 | Рефлексия алаңы | Оқушы, мұғалім эвалюациясын анықтау. | Ақпан | Сулекина Н.М. | Барлық топтар | Рефлексиялық есеп |
8 | LESSON STYDU ІІІ айналымын өткізу | Ортақ жоспар, сабақ жоспарын құру | Наурыз | Топ жетекшілері | Зерттеуші топтар | ІІ айналым жоспары |
9 | Рефлексия алаңы | Оқушы, мұғалім эвалюациясын анықтау. | Сәуір | Сулекина Н.М. | Барлық топтар | Рефлексиялық есеп |
10 | Қорытынды шығару | бастауыш және орта буындарда негізгі пәндер бойынша оқушылардың білім деңгейін көтерілу мониторингін құру | Сәуір | Сулекина Н.М. | Мектеп әкімшілігі, «Жігер» қоғамдастығы. сынып жетекшілері, жантанушы | LESSON STYDU сабақтар топтамасы.
Рефлексиялық есеп. |
LESSON STYDU зерттеу жұмысына қатысып, зерттеу жүргізетін топтар
туралы мәлімет.
І – топ | ІІ – топ | ІІІ – топ |
Баймулдина А.С.
|
Дадыбаева Ф.Б.
|
Рамазанова Ш.К. |
Елікбаева Н.М. | Ашуханова А.К. | Айткужин М.Ж. |
Саналиев Г.Е. | Дангилова Г.К. | Усманова А.К. |
Гимаева Ж.М. | Жунусова К.С. | Жакслыхова Г.Н. |
Катешова Н.Т. |
LESSON STYDU зерттеу жұмысына қатысатын сыныптар туралы мәлімет.
Сыныптар | Білімі сапасы | Динамика | Сынып жетекшілер | |
жыл | І т | |||
3 «А» | 80% | 71% | -9 | Игиликова Н.Е. |
3 «В» | 39% | 32% | -7 | Абдыжанова Г.К. |
6 «Ә» | 40% | 32% | -8 | Еликбаева Н.М. |
6 «Б» | 40% | 22% | -18 | Мақшатова Г.У. |
9 «Б» | 54% | 46% | -8 | Жусупова А.Б. |
9 «В» | 26% | 13% | 13 | Нурлыбаева К.Ж. |
LESSON STYDU зерттеу жұмысына қатысатын мұғалімдер туралы мәлімет.
Сыныптар | Пән | Пән мұғалімдері | Зерттеуші топ |
3 «А» | Қазақ тілі
Математика Дүниетану |
Игілікова Н.Е., Абдыжанова Г.К.
Дангилова А.Б. |
ІІ – топ |
3 «В» | |||
6 «Ә» | Қаз. әдебиет
Математика Биология |
Бегайдарова Ш.Д.
Дүйсенбаева Б.Т. Тулегенова Г.С. |
І – топ |
6 «Б» | |||
9 «Б» | Химия
География Физика |
Досова А.К.
Досмагулова О.С. Жусупова А.Б. |
ІІІ — топ |
9 «В» |